河北昊航CXS型玻纖袋收塵器是在260℃以下高含塵濃度煙氣條件下,能長期運行且收塵效率可穩(wěn)定在99.8以上。有正、負壓兩種,采用自動縮袋清灰,還配有微處理機控制裝置。定時、定阻都可以,能在不停機情況下進行維且不影響生產(chǎn)。河北昊航布袋除塵器廣泛應用于水泥、電力、冶金、炭黑等工業(yè)廢氣的凈化。
規(guī)格與性能:
系列 | CXS-X-n | |||||
性能項目 | n | 4 | 6 | 8 | ||
處理風量m3/h | 30000-40000 | 50000-60000 | 70000-80000 | |||
過濾面積m2/單元 | 345 | 345 | 345 | |||
單元 數(shù) | 4 | 6 | 8 | |||
總過濾面積m2 | 1382 | 2070 | 2760 | |||
濾袋規(guī)格n | Φ0.25×10 | Φ0.25×10 | Φ0.25×10 | |||
濾袋總數(shù)條 | 176 | 264 | 352 | |||
濾袋數(shù)條/單元 | 44 | 44 | 44 | |||
過濾風速m/nin | 0.36-0.48 | 0.40-0.48 | 0.48-0.428 | |||
凈過濾風速m/nin | 0.48-0.64 | 0.48-0.58 | 0.48-0.55 | |||
外形 尺 寸(長×寬×高) | 9.6×8.2×22.1 | 14.4×8.2×22.1 | 19.2×8.2×22.1 | |||
總重量(t) | 60 | 70 | 80 |
冀公網(wǎng)安備13098102000369號