技術(shù)性能 | 型號(hào) | XLD-2.5 | XLD-3.0 | XLD-3.7 | XLD-4.5 | XLD-5.5 |
進(jìn)口風(fēng)速 m/min | 16-28 | 16-28 | 16-28 | 16-28 | 16-28 | |
處理風(fēng)量 m3/h | 490-850 | 650-1140 | 1040-1820 | 1520-2660 | 2660-3690 | |
阻力 mmH2O | 36-110 | 36-110 | 36-110 | 36-110 | 36-110 | |
除塵效率 % | 90-95 | 90-95 | 90-95 | 90-95 | 90-95 | |
最大外形尺寸 直徑×高mm | 250×1000 | 300×1190 | 370×1450 | 450×1760 | 550×2140 | |
單機(jī)重量 公斤 | 30.27 | 40.89 | 67.08 | 85.26 | 122.4 | |
設(shè)備價(jià)格 元 | 1133 | 1144 | 1837 | 2035 | 2464 |
技術(shù)性能 | 型號(hào) | XLD-6.7 | XLD-8.0 | XLD-9.5 | XLD-11.5 | XLD-14.0 |
進(jìn)口風(fēng)速 m/min | 16-28 | 16-28 | 16-28 | 16-28 | 16-28 | |
處理風(fēng)量 m3/h | 3330-5820 | 4600-8060 | 6650-11600 | 9700-17000 | 4500-25300 | |
阻力 mmH2O | 36-110 | 36-110 | 36-110 | 36-110 | 36-110 | |
除塵效率 % | 90-95 | 90-95 | 90-95 | 90-95 | 90-95 | |
最大外形尺寸 直徑×高mm | 670×2590 | 800×3090 | 950×3670 | 1150×4430 | 1400×5380 | |
單機(jī)重量 公斤 | 166.4 | 222.3 | 349.0 | 486.5 | 643.0 | |
設(shè)備價(jià)格 元 | 2930.4 | 3104.2 | 3399 | 6451.5 | 8407.3 |
技術(shù)性能 | 型號(hào) | XLD-6.7 | XLD-8.0 | XLD-9.5 | XLD-11.5 | XLD-14.0 |
進(jìn)口風(fēng)速 m/min | 16-28 | 16-28 | 16-28 | 16-28 | 16-28 | |
處理風(fēng)量 m3/h | 3330-5820 | 4600-8060 | 6650-11600 | 9700-17000 | 4500-25300 | |
阻力 mmH2O | 36-110 | 36-110 | 36-110 | 36-110 | 36-110 | |
除塵效率 % | 90-95 | 90-95 | 90-95 | 90-95 | 90-95 | |
最大外形尺寸 直徑×高mm | 670×2590 | 800×3090 | 950×3670 | 1150×4430 | 1400×5380 | |
單機(jī)重量 公斤 | 166.4 | 222.3 | 349.0 | 486.5 | 643.0 | |
設(shè)備價(jià)格 元 | 2930.4 | 3104.2 | 3399 | 6451.5 | 8407.3 |
冀公網(wǎng)安備13098102000369號(hào)